Riepilogo
Questo è un Evento di esempio. Come nuovo utente SportsPress dovresti andare nella tua dashboard per eliminare questo Evento e creare un nuovo Eventi per i tuoi contenuti. Divertiti!
Video
Dettagli
| Data | Ora | Stagione |
|---|---|---|
| 15 Giugno 2014 | 19:00 | 2014 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| # | Giocatore | Posizione | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Guard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Archie Stead | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| # | Giocatore | Posizione | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Guard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Hugo Stones | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mason Ewing | Forward-Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

